Velikost 22 (110-221kW)

Informace o vozidle

Vozidlo Jaguar E-Pace (DF) 2017-____ SUV
EG-číslo e11*2007/46*4161*..
Rozteč 5/108
Průměr náboje 63,4 mm
Zatížení nápravy přední/zadní 1300-1340 kg/1145-1200 kg

Materiál

Kolové matice pro litá kola M14x1,5
Dosedací plocha kuželová
Měření tlaku v pneu senzory TPMS

Originální disky a pneumatiky

Pneumatika přední nápravaDisk přední nápravaPneumatika zadní nápravaDisk zadní náprava
235/65 R17 108V 7,00x17 ET45,00 235/65 R17 108V 7,00x17 ET45,00
235/60 R18 107V 8,00x18 ET45,00 235/60 R18 107V 8,00x18 ET45,00
235/55 R19 105W 8,00x19 ET40,00 235/55 R19 105W 8,00x19 ET40,00
245/45 R20 103W 8,00x20 ET40,00 245/45 R20 103W 8,00x20 ET40,00
245/45 R20 103Y 8,00x20 ET40,00 245/45 R20 103Y 8,00x20 ET40,00
245/45 R21 104Y 8,00x21 ET40,00 245/45 R21 104Y 8,00x21 ET40,00
245/45 R21 104W 8,00x21 ET40,00 245/45 R21 104W 8,00x21 ET40,00
POZOR - nelze použít menší průměr kola, než je v originální výbavě vozu nebo v technickém průkazu.
Design
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Zobrazit vybrané
Šířka
ET
Zobrazit vybrané
8 produktů
9,0x22 5/108 ET40 GMP Experience; kužel, průměr 63,4 (1100kg)
9,0x22 5/108 ET40 GMP Experience; glossy black, kužel, průměr 63,4 (1100kg)
9,0x22 5/108 ET40 GMP Experience; black diamond, kužel, průměr 63,4 (1100kg)
9,0x22 5/108 ET40 GMP Experience; anthracite diamond, kužel, průměr 63,4 (1100kg)
Kód:M01030

9,0x22 5/108 ET40 GMP Experience; kužel, průměr 63,4 (1100kg)

od 11 967 Kč14 959 Kč
Skladem u výrobce 43 ks
Více bude vyrobeno: pondělí 13. května 2024
Made in Italy
-20 %
Novinka
9,0x22 5/108-120 ET10-54 Concaver CVR2 PERFORMANCE; kužel 74,1(980kg)
9,0x22 5/108-120 ET10-54 Concaver CVR2 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel 74,1 (980kg)
9,0x22 5/108-120 ET10-54 Concaver CVR2 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel 74,1 (980kg)
9,0x22 5/108-120 ET10-54 Concaver CVR2 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel 74,1 (980kg)
Kód:M00070

9,0x22 5/108-120 ET10-54 Concaver CVR2 PERFORMANCE; kužel 74,1(980kg)

18 518 Kč23 147 Kč
Skladem u výrobce 38 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
9,0x22 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR6 PERFORMANCE; kužel 74,1 (920kg)
9,0x22 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR6 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel 74,1 (920kg)
9,0x22 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR6 PERFORMANCE; DB tinted black, kužel 74,1 (920kg)
9,0x22 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR6 PERFORMANCE; platinum black, kužel 74,1 (920kg)
Kód:M01207

9,0x22 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR6 PERFORMANCE; kužel 74,1 (920kg)

18 518 Kč23 147 Kč
Bude vyrobeno: čtvrtek 9. května 2024

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
Novinka
9,0x22 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR7 PERFORMANCE; kužel 74,1 (980kg)
9,0x22 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR7 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel 74,1 (980kg)
9,0x22 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR7 PERFORMANCE; db tinted black, kužel 74,1 (980kg)
9,0x22 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR7 PERFORMANCE; platinum black, kužel 74,1 (980kg)
Kód:M01233

9,0x22 5/108-130 ET10-52 Concaver CVR7 PERFORMANCE; kužel 74,1 (980kg)

18 518 Kč23 147 Kč
Skladem u výrobce 40 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
Novinka
9,0x22 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR1 PERFORMANCE; kužel 74,1(980kg)
9,0x22 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR1 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel 74,1 (980kg)
9,0x22 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR1 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel 74,1 (980kg)
9,0x22 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR1 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel 74,1 (980kg)
9,0x22 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR1 PERFORMANCE; db tinted black, kužel 74,1 (980kg)
9,0x22 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR1 PERFORMANCE; platinum black, kužel 74,1 (980kg)
Kód:M00025

9,0x22 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR1 PERFORMANCE; kužel 74,1(980kg)

18 518 Kč23 147 Kč
Skladem u výrobce 58 ks
Více bude vyrobeno: pondělí 26. srpna 2024
HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
9,0x22 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR3 PERFORMANCE; kužel 74,1(980kg)
9,0x22 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR3 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel 74,1 (980kg)
9,0x22 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR3 PERFORMANCE; platinum black, kužel 74,1 (980kg)
9,0x22 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR3 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel 74,1 (980kg)
Kód:M00080

9,0x22 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR3 PERFORMANCE; kužel 74,1(980kg)

18 518 Kč23 147 Kč
Skladem u výrobce 44 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
9,0x22 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR4 PERFORMANCE; kužel 74,1(980kg)
9,0x22 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR4 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel 74,1 (980kg)
9,0x22 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR4 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel 74,1 (980kg)
9,0x22 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR4 PERFORMANCE; db tinted black, kužel 74,1 (980kg)
Kód:M00110

9,0x22 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR4 PERFORMANCE; kužel 74,1(980kg)

18 518 Kč23 147 Kč
Skladem 1 ks
Skladem u výrobce 35 ks
Skladem u výrobce 35 ks
HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
9,0x22 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR5 PERFORMANCE; kužel 74,1 (980kg)
9,0x22 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR5 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel 74,1 (980kg)
9,0x22 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR5 PERFORMANCE; db tinted black, kužel 74,1 (980kg)
9,0x22 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR5 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel 74,1 (980kg)
Kód:M00926

9,0x22 5/108-130 ET10-54 Concaver CVR5 PERFORMANCE; kužel 74,1 (980kg)

18 518 Kč23 147 Kč
Skladem u výrobce 22 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies