RS3 294kW

Informace o vozidle

Vozidlo Audi A3 (GY) 2020-____ sedan
EG-číslo e1*2007/46*2060*..
Rozteč 5/112
Průměr náboje 57,1 mm
Zatížení nápravy přední/zadní 935-1095 kg/930-1015 kg

Materiál

Kolové šrouby pro plechové disky M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R13
Kolové šrouby pro litá kola M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R13
Měření tlaku v pneu nepřímé přes ABS

Originální disky a pneumatiky

Pneumatika přední nápravaDisk přední nápravaPneumatika zadní nápravaDisk zadní náprava
205/55R16 91V 7,0x16 ET40 205/55R16 91V 7,0x16 ET40
205/55R16 91H zimní 6,5x16 ET43 205/55R16 91H zimní 6,5x16 ET43
225/45R17 94Y 8,0x17 ET46 225/45R17 94Y 8,0x17 ET46
205/50R17 93H zimní 6,5x17 ET43 205/50R17 93H zimní 6,5x17 ET43
225/40R18 92Y 8,0x18 ET46 225/40R18 92Y 8,0x18 ET46
225/40R18 92V zimní 8,0x18 ET46 225/40R18 92V zimní 8,0x18 ET46

Informace o vozidle

Vozidlo Audi S3 (GY) 2020-____ sedan
EG-číslo e1*2007/46*2060*..
Rozteč 5/112
Průměr náboje 57,1 mm
Zatížení nápravy přední/zadní 1095 kg/1030 kg

Materiál

Kolové šrouby pro plechové disky M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R13
Kolové šrouby pro litá kola M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R13
Měření tlaku v pneu nepřímé přes ABS

Originální disky a pneumatiky

Pneumatika přední nápravaDisk přední nápravaPneumatika zadní nápravaDisk zadní náprava
205/50R17 93H zimní 6,5x17 ET43 205/50R17 93H zimní 6,5x17 ET43
225/40R18 92Y 8,0x18 ET46 225/40R18 92Y 8,0x18 ET46
225/40R18 92V zimní 8,0x18 ET46 225/40R18 92V zimní 8,0x18 ET46
235/35R19 91Y 8,0x19 ET49 235/35R19 91Y 8,0x19 ET49

Informace o vozidle

Vozidlo Audi RS3 (GY) 2020-____ sedan
EG-číslo e1*2007/46*2144*..
Rozteč 5/112
Průměr náboje 57,1 mm
Zatížení nápravy přední/zadní 1100 kg/1080 kg

Materiál

Kolové šrouby pro plechové disky M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R13
Kolové šrouby pro litá kola M14x1,5x27 mm
Dosedací plocha kulová R13
Měření tlaku v pneu volitelné senzory TPMS

Originální disky a pneumatiky

Pneumatika přední nápravaDisk přední nápravaPneumatika zadní nápravaDisk zadní náprava
265/30R19 93Y 9,0x19 ET25 245/35R19 93Y 8,0x19 ET46
265/30R19 93V zimní 9,0x19 ET25 245/35R19 93V zimní 8,0x19 ET46
235/35R19 91V 8,0x19 ET25 235/35R19 91V zimní 8,0x19 ET46
POZOR - nelze použít menší průměr kola, než je v originální výbavě vozu nebo v technickém průkazu.
Design
(5)
(4)
(4)
(5)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
Zobrazit vybrané
Šířka
(8)
(10)
(19)
Zobrazit vybrané
ET
Zobrazit vybrané
38 produktů
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR3 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (760kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR3 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel, 72,6 (760kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR3 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel, 72,6 (760kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR3 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel, 72,6 (760kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR3 PERFORMANCE; candy red, kužel, 72,6 (760kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR3 PERFORMANCE; platinum black, kužel, 72,6 (760kg)
Kód:M00082

9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR3 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (760kg)

14 531 Kč18 163 Kč
Skladem u výrobce 77 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR4 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (760kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR4 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel, 72,6 (760kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR4 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel, 72,6 (760kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR4 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel, 72,6 (760kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR4 PERFORMANCE; candy red, kužel, 72,6 (760kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR4 PERFORMANCE; db tinted black, kužel 72,6 (760kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR4 PERFORMANCE; platinum black, kužel, 72,6 (760kg)
Kód:M00112

9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR4 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (760kg)

14 531 Kč18 163 Kč
Skladem u výrobce 69 ks
Více bude vyrobeno: středa 22. května 2024
HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR5 PERFORMANCE; kužel 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR5 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR5 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR5 PERFORMANCE; platinum black, kužel 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR5 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR5 PERFORMANCE; db tinted black, kužel 72,6 (800kg)
Kód:M00924

9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR5 PERFORMANCE; kužel 72,6 (800kg)

14 531 Kč18 163 Kč
Skladem u výrobce 68 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR6 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR6 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel, 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR6 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel, 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR6 PERFORMANCE; platinum black, kužel, 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR6 PERFORMANCE; DB tinted black, kužel, 72,6 (800kg)
Kód:M01205

9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR6 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (800kg)

14 531 Kč18 163 Kč
Skladem u výrobce 80 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
Novinka
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR7 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR7 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel, 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR7 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel, 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR7 PERFORMANCE; platinum black, kužel, 72,6 (800kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR7 PERFORMANCE; db tinted black, kužel, 72,6 (800kg)
Kód:M01231

9,0x20 5/108-130 ET20-51 Concaver CVR7 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (800kg)

14 531 Kč18 163 Kč
Skladem 2 ks
Skladem u výrobce 80 ks
Skladem u výrobce 80 ks
HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
Novinka
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR8 PERFORMANCE; kužel 72,6 (815kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR8 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel 72,6 (815kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR8 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel 72,6 (815kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR8 PERFORMANCE; glossy bronze, kužel 72,6 (815kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR8 PERFORMANCE; matt black, kužel 72,6 (815kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR8 PERFORMANCE; black diamond, kužel 72,6 (815kg)
Kód:M01415

9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR8 PERFORMANCE; kužel 72,6 (815kg)

14 531 Kč18 163 Kč
Skladem u výrobce 100 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
Novinka
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR9 PERFORMANCE; kužel 72,6 (815kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR9 PERFORMANCE; matt black, kužel 72,6 (815kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR9 PERFORMANCE; glossy bronze, kužel 72,6 (815kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR9 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel 72,6 (815kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR9 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel 72,6 (815kg)
9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR9 PERFORMANCE; black diamond, kužel 72,6 (815kg)
Kód:M01436

9,0x20 5/108-130 ET20-54 Concaver CVR9 PERFORMANCE; kužel 72,6 (815kg)

14 531 Kč18 163 Kč
Skladem u výrobce 96 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
Novinka
9,0x20 5/108-130 ET35-51 Concaver CVR1 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (760kg)
9,0x20 5/108-130 ET35-51 Concaver CVR1 PERFORMANCE; brushed bronze, kužel, 72,6 (760kg)
9,0x20 5/108-130 ET35-51 Concaver CVR1 PERFORMANCE; brushed titanium, kužel, 72,6 (760kg)
9,0x20 5/108-130 ET35-51 Concaver CVR1 PERFORMANCE; carbon graphite, kužel, 72,6 (760kg)
9,0x20 5/108-130 ET35-51 Concaver CVR1 PERFORMANCE; db tinted black, kužel 72,6 (760kg)
9,0x20 5/108-130 ET35-51 Concaver CVR1 PERFORMANCE; platinum black, kužel, 72,6 (760kg)
Kód:M00027

9,0x20 5/108-130 ET35-51 Concaver CVR1 PERFORMANCE; kužel, 72,6 (760kg)

14 531 Kč18 163 Kč
Skladem u výrobce 21 ks

HYBRID FORGED (kovaná kola na zakázku)
-20 %
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies