| Vozidlo | Tesla 3 (003) 2019-2023 |
| EG-číslo | e4*2007/46*1293*.. |
| Rozteč | 5/114,3 |
| Průměr náboje | 64,1 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1110 kg/1257 kg |
| Kolové matice pro litá kola | M14x1,5 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 235/45R18 98W | 8,5x18 ET40 | jako přední | jako přední |
| 235/40R19 96W | 8,5x19 ET40 | jako přední | jako přední |
| 235/40R19 96W | 8,5x19 ET35 | 275/35R19 100W | 9,5x19 ET35 |
| 235/40R19 96W | 8,5x19 ET35 | 275/35R19 100W | 10,0x19 ET40 |
| 235/35R20 92Y | 8,5x20 ET35 | jako přední | jako přední |
| 235/35R20 92Y | 8,5x20 ET35 | 275/30R20 97Y | 10,0x20 ET40 |
| 235/35R20 92Y | 9,0x20 ET34 | jako přední | jako přední |
| 245/35R20 95Y | 9,0x20 ET34 | jako přední | jako přední |
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 235/45R18 98W | 8,5x18 ET35 | jako přední | jako přední |
| 235/40R19 96W | 8,5x19 ET35 | jako přední | jako přední |
| 235/40R19 96W | 8,5x19 ET35 | 275/35R19 100W | 10,0x19 ET40 |
| 235/35R20 92Y | 8,5x20 ET35 | jako přední | jako přední |
| 235/35R20 92Y | 8,5x20 ET35 | 275/30R20 97Y | 10,0x20 ET40 |
| 245/35R20 95Y | 9,0x20 ET34 | 285/30R20 99Y | 10,0x20 ET40 |
| 235/35R20 92Y | 9,0x20 ET34 | jako přední | jako přední |
| 245/35R20 95Y | 9,0x20 ET34 | jako přední | jako přední |
| Vozidlo | Tesla 3 (003) 2023-____ |
| EG-číslo | e4*2007/46*1293*.. |
| Rozteč | 5/114,3 |
| Průměr náboje | 64,1 mm |
| Zatížení nápravy přední/zadní | 1110 kg/1260 kg |
| Kolové matice pro litá kola | M14x1,5 mm |
| Dosedací plocha | kuželová |
| Měření tlaku v pneu | senzory TPMS |
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 235/45R18 98W | 8,5x18 ET38 | jako přední | jako přední |
| 235/40R19 96W | 8,5x19 ET38 | jako přední | jako přední |
| 235/35R20 92Y | 8,5x20 ET40 | jako přední | jako přední |
| 245/35R20 95Y | 8,5x20 ET40 | jako přední | jako přední |
| 235/35R20 92Y | 9,0x20 ET34 | 275/30R20 97Y | 10,0x20 ET45 |
| 235/35R20 92Y | 9,0x20 ET34 | jako přední | jako přední |
| 245/35R20 95Y | 9,0x20 ET34 | 285/30R20 99Y | 10,0x20 ET45 |
| 245/35R20 95Y | 9,0x20 ET34 | jako přední | jako přední |
| Pneumatika přední náprava | Disk přední náprava | Pneumatika zadní náprava | Disk zadní náprava |
|---|---|---|---|
| 235/40R19 96W | 8,5x19 ET38 | 265/35R19 98W | 10,0x19 ET45 |
| 245/35R20 95Y | 8,5x20 ET40 | jako přední | jako přední |
| 245/35R20 95Y | 9,0x20 ET34 | jako přední | jako přední |
| 235/35R20 92Y | 9,0x20 ET34 | jako přední | jako přední |
| 235/35R20 92Y | 8,5x20 ET40 | jako přední | jako přední |
| 235/35R20 92Y | 9,0x20 ET34 | 275/30R20 97Y | 10,0x20 ET45 |
| 245/35R20 95Y | 9,0x20 ET34 | 285/30R20 99Y | 10,0x20 ET45 |
Rozteč šroubů: Přední náprava 5/114,3, zadní náprava 5/114,3.
Průměr náboje kola: Přední náprava 64,1mm, zadní náprava 64,1mm.
Délka středění náboje kola: Přední náprava 8,3mm, zadní náprava 8,3mm.
Model PERFORMANCE: Přední náprava 14mm, zadní náprava 14mm
POZOR - bezpečně upevněné kolo musí být uchyceno kolovou maticí M14x1,50mm minimálně na 7,5 závitu.

Rozšiřovací podložky pro litá kola vylepší celkový vzhled nejen Vašeho osobního automobilu, SUV nebo...







Rozšiřovací podložky pro litá kola vylepší celkový vzhled nejen Vašeho osobního automobilu, SUV nebo...





Rozšiřovací podložky pro litá kola vylepší celkový vzhled nejen Vašeho osobního automobilu, SUV nebo...




Rozšiřovací podložky pro litá kola vylepší celkový vzhled nejen Vašeho osobního automobilu, SUV nebo...

